Název tarifu | Měsíční cena tarifu | Operátor | Cena volání do T-mobile / O2 / Vodafone (Kč/min) |
Cena SMS | Internet (FUP) |
Neveřejný neomezený tarif | 487 Kč | nespecifikováno | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Tesco Neomezeně | 299 Kč | Tesco Mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | - |
RINGO NEO 3,5 GB | 299 Kč | GoMobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,30 Kč | 4 GB |
Nekonečné volání a SMS 1,5GB | 349 Kč | ČEZ mobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 2 GB |
Upovídaná LAMA | 399 Kč | Telly | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 3 GB |
Tesco neomezeně 2 GB | 399 Kč | Tesco Mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 2 GB |
NEOMEZENĚ | 399 Kč | COOP Mobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,50 Kč | 2 GB |
BLESKmobil TOP | 399 Kč | BLESKmobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,50 Kč | 4 GB |
Nekonečné volání a SMS 3GB | 449 Kč | ČEZ mobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 3 GB |
BLESKmobil STAR | 449 Kč | BLESKmobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,50 Kč | 12 GB |
Neomezený | 449 Kč | Avonet | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB |
Tesco neomezeně 3 GB | 459 Kč | Tesco Mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 3 GB |
Šťastný 499 | 499 Kč | SAZKAmobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,00 Kč | 5 GB |
Tesco neomezeně 6 GB | 499 Kč | Tesco Mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 6 GB |
Nekonečné volání a SMS 8GB | 549 Kč | ČEZ mobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB |
Red Basic Lite 3GB | 567 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 3 GB |
NEO | 580 Kč | PODA | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB |
Next 5 GB | 595 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB |
NEO+ Bronzový | 599 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
NEO+ Modrý | 599 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB |
NejFREE 8 | 639 Kč | Nej.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB |
Neomezený Basic | 653 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Red Basic s 6 GB | 657 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 6 GB |
Next 8 GB | 695 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB |
NoStress | 695 Kč | O-Mobil.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 6 GB |
Neomezený Basic+ | 697 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Red Basic+ s 10GB | 697 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 10 GB |
Nekonečné volání, SMS a data | 699 Kč | ČEZ mobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
KOMBI XXL+ | 699 Kč | Mobil.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,50 Kč | 10 GB |
Neomezený Business Basic | 707 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Šťastný 709 | 709 Kč | SAZKAmobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,00 Kč | 10 GB |
Next 12 GB | 745 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
NejFREE 12 | 749 Kč | Nej.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB |
NoStress 2 | 795 Kč | O-Mobil.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 20 GB |
Neomezený Business Basic+ | 797 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Red Profi | 817 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 500 MB |
Datamanie NEO | 849 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,50 Kč | neomezeně |
NejFREE 25 | 869 Kč | Nej.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 25 GB |
Red Super | 877 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
RINGO NEO a 21 GB | 905 Kč | GoMobil | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,30 Kč | 21 GB |
Next neomezeně XL | 945 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
NEO+ Stříbrný | 949 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Neomezený Business Super | 980 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
NA MÍRU MAX 10GB | 988 Kč | Czech Mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,25 Kč | 10 GB |
NoStress Unlimited | 995 Kč | O-Mobil.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Neomezený Super+ | 997 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Neomezený Business Super+ | 1 047 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
NejFREE 50 | 1 049 Kč | Nej.cz | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 50 GB |
O2 Spolu pro dva bez dom. netu | 1 069 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB |
Next neomezeně 2XL | 1 085 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
O2 Spolu pro jednoho | 1 099 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB |
NEO+ Zlatý | 1 149 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Neomezený Premium 5G | 1 307 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
NEO+ Platinový | 1 349 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Next neomezeně 3XL | 1 385 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Next neomezeně 4XL | 1 385 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Neomezený Business Premium 5G | 1 416 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 53 GB |
O2 Spolu pro jednoho s 20GB | 1 449 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 20 GB |
O2 Spolu pro dva | 1 499 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB |
NEO+ Diamantový | 1 599 Kč | O2 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Next neomezeně 5XL | 1 685 Kč | T-mobile | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Red Maxi s neom. daty | 1 961 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Business Red s neom. daty | 1 961 Kč | Vodafone | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Tarify s neomezeným internetem
Neomezené tarify s voláním zdarma jsou rozšířené díky tomu, že nemusíte řešit cenu volání za minutu. Stojí totiž 0 Kč/min. Jediné, co platíte, je měsíční paušál a volat můžete jak moc chcete a to do všech sítí včetně těch od virtuálních operátorů. V drtivé většině je u neomezených mobilních tarifů i posílání SMS za 0 Kč. Ne však vždy. Součástí těchto tarifů bývá i velká porce dat - internet v mobilu (FUP). Někdy i neomezený internet.