Název tarifu | Měsíční cena tarifu | Volné minuty | Cena volání do T-mobile / O2 / Vodafone (Kč) |
Cena SMS (Kč) | Internet (FUP) |   |
Neveřejný tarif | 487 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
T-mobile Chytré auto | 249 Kč | 0 | 7,26 / 7,26 / 7,26 | 3,03 Kč | 5 GB | |
T-mobile Next internet 5 GB | 265 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 5 GB | |
T-mobile Junior | 275 Kč | 150 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 0 Kč | 3 GB | |
T-mobile Next Data 5 GB | 485 Kč | 150 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 5 GB | |
T-mobile Next 8 GB ZTP | 495 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB | |
T-mobile NextU 12 GB | 495 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB | |
T-mobile Next internet 12 GB | 505 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 12 GB | |
T-mobile Next 5 GB | 595 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB | |
T-mobile Next 8 GB | 695 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 8 GB | |
T-mobile NextU Neomezeně | 705 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
T-mobile Next internet Neomezeně | 745 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | neomezeně | |
T-mobile Next 12 GB | 745 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB | |
T-mobile NextU Neomezeně XL | 905 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 100 GB | |
T-mobile Next neomezeně XL | 945 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
T-mobile Next internet Neomezeně XL | 1 045 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | neomezeně | |
T-mobile Next neomezeně 2XL | 1 085 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
T-mobile Next neomezeně 3XL | 1 385 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
T-mobile Next neomezeně 4XL | 1 385 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
T-mobile Next neomezeně 5XL | 1 685 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
O2 O2 Data+ Modrý | 199 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 2 GB | |
O2 Datamanie 100 GB | 349 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 100 GB | |
O2 YOU 3 GB | 349 Kč | 120 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 3 GB | |
O2 O2 Data+ Bronzový | 399 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 10 GB | |
O2 YOU 10 GB | 499 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 5 GB | |
O2 NEO+ Modrý | 599 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB | |
O2 NEO+ Bronzový | 599 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 12 GB | |
O2 O2 Data+ Stříbrný | 649 Kč | 0 | 3,50 / 3,50 / 3,50 | 1,50 Kč | 30 GB | |
O2 YOU NEO | 699 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
O2 Datamanie NEO | 849 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 1,50 Kč | neomezeně | |
O2 YOU NEO Max 5G | 899 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 20 GB | |
O2 NEO+ Stříbrný | 949 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
O2 O2 Spolu pro dva bez dom. netu | 1 069 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB | |
O2 O2 Spolu pro jednoho | 1 099 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB | |
O2 NEO+ Zlatý | 1 149 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
O2 NEO+ Platinový | 1 349 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
O2 O2 Spolu pro jednoho s 20GB | 1 449 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 20 GB | |
O2 O2 Spolu pro dva | 1 499 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB | |
O2 NEO+ Diamantový | 1 599 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Individuální sazba | 36 Kč | 0 | 3,90 / 3,90 / 3,90 | 3,90 Kč | - | |
Vodafone Business Mini | 67 Kč | 20 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 1,51 Kč | - | |
Vodafone Neomezené volání | 90 Kč | 0 | 4,50 / 4,50 / 0,00 | 1,90 Kč | - | |
Vodafone Dětské chytré hodinky s tarifem | 113 Kč | 100 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 0 Kč | 250 MB | |
Vodafone Pro ZTP bez kabelu | 272 Kč | 0 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 1,50 Kč | 60 GB | |
Vodafone #jetovtobě Premium 5G | 299 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone #jetovtobě Basic+ | 299 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone #jetovtobě Super+ | 299 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Pro ZTP Start 250 minut | 326 Kč | 250 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 0 Kč | 3 GB | |
Vodafone Start 130 minut s 1 GB | 326 Kč | 130 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 1,51 Kč | 1 GB | |
Vodafone 60+ pro důchodce | 380 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 3 GB | |
Vodafone Mobilní připojení 4 GB | 422 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 4 GB | |
Vodafone Start 250 minut s 1 GB | 435 Kč | 250 | 3,49 / 3,49 / 3,49 | 1,51 Kč | 1 GB | |
Vodafone Red Basic Lite 3GB | 567 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 3 GB | |
Vodafone Pro ZTP Red Extra | 599 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 40 GB | |
Vodafone Pro ZTP Neomezený Super | 653 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Basic | 653 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Red Basic s 6 GB | 657 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 6 GB | |
Vodafone Red Basic+ s 10GB | 697 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 10 GB | |
Vodafone Neomezený Basic+ | 697 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Business Basic | 707 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Business Basic+ | 797 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Red Profi | 817 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 500 MB | |
Vodafone Red Super | 877 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Business Super | 980 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Super+ | 997 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Business Super+ | 1 047 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Premium 5G | 1 307 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Neomezený Business Premium 5G | 1 416 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | 53 GB | |
Vodafone Business Red s neom. daty | 1 961 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně | |
Vodafone Red Maxi s neom. daty | 1 961 Kč | 0 | 0,00 / 0,00 / 0,00 | 0 Kč | neomezeně |
Tarify s neomezeným internetem
Tabulku českých mobilních operátorů pro rok 2024 pravidelně aktualizujeme. Ceny zde uvedené jsou včetně DPH obvykle s úvazkem na 2 nebo 1 rok. Po kliknutí na tarif se dozvíte další důležité informace, které se do tabulky nevešly. Zde naleznete předvolby operátorů.